|
[资料]
常用几款鼠标尺寸、重量统计,进来看看有好处!
19
13207
楼主
鼠标尺寸统计:(mm)
G1: 115-60-35 80g 1000DPI S2020
狂战士: 103-66-40 69g 5档 A9500
幻彩蛹: 103-60-39 69g 450/900/1800/3500 A9500
狂蛇 115-63-40 71g 450/1800/3500 S3888
金甲虫2: 114-72-40 85g 500/1000/1500/2000 A3050
幻彩蛹(IM3): 103*60*39 69g 450/900/1800/3500 A3090
G9X(小壳): 107*73*37
Kinzu: 117-64-36 77g 400/800/1600 paw3305DK
gx1-R: 119-65-37 1000/1500/2000 A3050
|
|