|

张伯伦那几十分是靠每场出手几十次换回来的~包括他们第一次交手,拉塞尔的出手次数也远小于张伯伦,却靠高效率也砍下22分。这也是为什么等到最后的时候,教练也要求张伯伦说“给队友传传球吧~”,那个赛季他平 ...
drocee 发表于 2009-5-31 15:11 
场均50分当然要靠高出手才能换回来。拉塞尔进攻效率比张伯伦低的多。看命中率就足够了。如果拉塞尔以44%的命中率砍下22分算是高效率的话,那命中率远高于他的张伯伦以更少数的投篮就可以拥有更多的得分,以常规赛成绩来说。
拉塞尔职业生涯命中率始终在40-45%之间徘徊。
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
56-57 凯尔特人 48 35.3 42.7% 0.0% 49.2% 0.0 0.0 19.6 1.8 0.00 0.00 0.00 2.98 14.7
57-58 凯尔特人 69 38.3 44.2% 0.0% 51.9% 0.0 0.0 22.7 2.9 0.00 0.00 0.00 2.62 16.6
58-59 凯尔特人 70 42.6 45.7% 0.0% 59.8% 0.0 0.0 23.0 3.2 0.00 0.00 0.00 2.30 16.7
59-60 凯尔特人 74 42.5 46.7% 0.0% 61.2% 0.0 0.0 24.0 3.7 0.00 0.00 0.00 2.84 18.2
60-61 凯尔特人 78 44.3 42.6% 0.0% 55.0% 0.0 0.0 23.9 3.4 0.00 0.00 0.00 1.99 16.9
61-62 凯尔特人 76 45.2 45.7% 0.0% 59.5% 0.0 0.0 23.6 4.5 0.00 0.00 0.00 2.72 18.9
62-63 凯尔特人 78 44.9 43.2% 0.0% 55.5% 0.0 0.0 23.6 4.5 0.00 0.00 0.00 2.42 16.8
63-64 凯尔特人 78 44.6 43.3% 0.0% 55.0% 0.0 0.0 24.7 4.7 0.00 0.00 0.00 2.44 15.0
64-65 凯尔特人 78 44.4 43.8% 0.0% 57.3% 0.0 0.0 24.1 5.3 0.00 0.00 0.00 2.62 14.1
65-66 凯尔特人 78 43.4 41.5% 0.0% 55.1% 0.0 0.0 22.8 4.8 0.00 0.00 0.00 2.83 12.9
66-67 凯尔特人 81 40.7 45.4% 0.0% 61.0% 0.0 0.0 21.0 5.8 0.00 0.00 0.00 3.19 13.3
67-68 凯尔特人 78 37.9 42.5% 0.0% 53.7% 0.0 0.0 18.6 4.6 0.00 0.00 0.00 3.10 12.5
68-69 凯尔特人 77 42.7 43.3% 0.0% 52.6% 0.0 0.0 19.3 4.9 0.00 0.00 0.00 3.00 9.9
职业生涯 963 42.3 44.0% 0.0% 56.1% 0.0 0.0 22.5 4.3 0.00 0.00 0.00 2.69 15.1
再看看张大帅的
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
59-60 黄蜂 72 46.4 46.1% 0.0% 58.2% 0.0 0.0 27.0 2.3 0.00 0.00 0.00 2.08 37.6
60-61 黄蜂 79 47.8 50.9% 0.0% 50.4% 0.0 0.0 27.2 1.9 0.00 0.00 0.00 1.65 38.4
61-62 黄蜂 80 48.5 50.6% 0.0% 61.3% 0.0 0.0 25.7 2.4 0.00 0.00 0.00 1.54 50.4
62-63 黄蜂 80 47.6 52.8% 0.0% 59.3% 0.0 0.0 24.3 3.4 0.00 0.00 0.00 1.70 44.8
63-64 黄蜂 80 46.1 52.4% 0.0% 53.1% 0.0 0.0 22.3 5.0 0.00 0.00 0.00 2.28 36.9
64-65 76人 35 44.5 52.8% 0.0% 52.6% 0.0 0.0 22.3 3.8 0.00 0.00 0.00 2.00 30.1
64-65 黄蜂 38 45.9 49.9% 0.0% 41.6% 0.0 0.0 23.5 3.1 0.00 0.00 0.00 2.00 38.9
64-65 黄蜂 73 45.2 51.0% 0.0% 46.4% 0.0 0.0 22.9 3.4 0.00 0.00 0.00 2.00 34.7
65-66 76人 79 47.3 54.0% 0.0% 51.3% 0.0 0.0 24.6 5.2 0.00 0.00 0.00 2.16 33.5
66-67 76人 81 45.5 68.3% 0.0% 44.1% 0.0 0.0 24.2 7.8 0.00 0.00 0.00 1.77 24.1
67-68 76人 82 46.8 59.5% 0.0% 38.0% 0.0 0.0 23.8 8.6 0.00 0.00 0.00 1.95 24.3
68-69 湖人 81 45.3 58.3% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 21.1 4.5 0.00 0.00 0.00 1.75 20.5
69-70 湖人 12 42.1 56.8% 0.0% 44.6% 0.0 0.0 18.4 4.1 0.00 0.00 0.00 2.58 27.3
70-71 湖人 82 44.3 54.5% 0.0% 53.8% 0.0 0.0 18.2 4.3 0.00 0.00 0.00 2.12 20.7
71-72 湖人 82 42.3 64.9% 0.0% 42.2% 0.0 0.0 19.2 4.0 0.00 0.00 0.00 2.39 14.8
72-73 湖人 82 43.2 72.7% 0.0% 51.0% 0.0 0.0 18.6 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 13.2
职业生涯 1045 45.8 54.0% 0.0% 51.1% 0.0 0.0 22.9 4.4 0.00 0.00 0.00 1.99 30.1
命中率整整差了10个百分点就足可以说明张伯伦的进攻效率远高于拉塞尔了。凯尔特人虽然以防守著称,但是仍然是一个场均能得到120多分的球队。队内善于得分的人太多了,比如后来入选了名人堂bob cousy,john havlicek,bill sharman。可以让拉塞尔不用在进攻上投入过多的精力。可以说在凯尔特人的夺冠阵容中,同时出现了4个名人堂成员,再加上红衣主教奥尔巴赫,这样的队伍没什么可挑剔的了,张伯伦输给这样的对手是情理之中的事情。 |
|